大香蕉欧美,熟女半推半就88AⅤ,精品精品女AV天堂,亚洲av不卡青青

科克發(fā)電機(jī)組 >> 返回 您當(dāng)前所在位置:首頁 > > 產(chǎn)品中心> 科克發(fā)電機(jī)組 > 正文

科克全系列柴油發(fā)電機(jī)組

更新時間:2018-05-16點擊次數(shù):4016次
產(chǎn)品介紹

科克


科克柴油發(fā)電機(jī)組選用重慶科克生產(chǎn)的發(fā)動機(jī),該發(fā)動機(jī)采用目前全球新的技術(shù),各個系列產(chǎn)品均代表目前柴油發(fā)動機(jī)領(lǐng)域的新前沿技術(shù),發(fā)動機(jī)的油耗比、升功率、重量比等綜合性參數(shù)均為目前全世界發(fā)動機(jī)的先進(jìn)水平,科克系列柴油發(fā)動機(jī)共有P、Q兩大系列,發(fā)動機(jī)的功率輸出范圍為330-2750KW,缸徑范圍為:128-170mm,缸數(shù)為:6-20缸??瓶瞬裼桶l(fā)電機(jī)組性能可靠,結(jié)構(gòu)緊湊、體積小,功率大,具備強(qiáng)大的綜合競爭力。

機(jī)組型號 額定功率 備用功率Standby power 油機(jī)型號 缸數(shù)Cyl.NO 缸徑/行程Bore/Stroke 機(jī)油容量Capacity 燃油消耗率CONSUMPTION (L) 機(jī)組尺寸 重量
GENSET MODEL Prime power ENGINE MODEL (mm) of engine oil(L) Overall size Weight
(KW) L X B X H (mm) (kg)
SMCC-200GF 200 242 PTA780G1A 6 128*166 40 56 3100*1030*1400 1900
SMCC-220GF 220 242 PTA780G1A 6 128*166 40 56 3100*1030*1400 1900
SMCC-250GF 250 290 PTA780G1B 6 128*166 40 65 3100*1030*1400 1900
SMCC-300GF 300 330 PTA780G1 6 128*166 40 72 3150*1050*1430 2400
SMCC-320GF 320 355 PTA780G3 6 128*166 40 76 3150*1050*1430 2500
SMCC-350GF 350 403 PTAA780G1 6 128*166 40 85 3150*1050*1430 2600
SMCC-400GF 400 448 PTAA780G3 6 128*166 40 96 3150*1050*1430 2600
SMCC-450GF 450 504 PTAA890G1 8 128*142 28 106 3300*1200*1500 3000
SMCC-500GF 500 550 PTAA1120G1 10 128*142 35 120 3500*1400*1780 3400
SMCC-550GF 550 612 PTAA1340G1 12 128*142 40 132 3600*1400*1800 4000
SMCC-600GF 600 682 PTAA1340G3 12 128*142 40 147 3600*1400*1800 4150
SMCC-640GF 640 726 PTA1780G1 16 128*166 56 159 4500*1800*2100 6100
SMCC-700GF 700 781 PTA1780G3 16 128*166 56 169 4500*1800*2100 6100
SMCC-800GF 800 895 PTAA1780G1 16 128*166 56 193 4500*1800*2100 6100
SMCC-880GF 880 968 PTAA1780G3 16 128*166 56 211 4500*1800*2100 6100
SMCC-900GF 900 983 QTA2160G1 8 170*195 160 198 4600*2250*2200 7350
SMCC-900GF 900 1036 QTA2160G3 8 170*195 160 210 4600*2250*2200 7650
SMCC-1000GF 1000 1105 QTA2160G5 8 170*195 160 226 5000*2000*2200 9600
SMCC-1100GF 1100 1229 QTA3240G1 12 170*195 180 246 5100*2190*2240 9000
SMCC-1200GF 1200 141 QTA3240G3 12 170*195 180 278 5400*2190*2240 10100
SMCC-1300GF 1300 1468 QTA3240G5 12 170*195 180 288 5400*2190*2240 10500
SMCC-1500GF 1500 1626 QTA3240G7 12 170*195 180 325 5400*2190*2240 10800
SMCC-1600GF 1600 1800 QTA4320G1 16 170*195 240 364 5800*2200*2300 11500
SMCC-1800GF 1800 1959 QTA4320G3 16 170*195 240 393 5800*2200*2300 11500
SMCC-1900GF 1900 2160 QTA4320G5 16 170*195 240 428 6000*2600*2300 12000
SMCC-2000GF 2000 2420 QTA5400G1 20 170*195 300 481 6500*2650*2300 12500
SMCC-2200GF 2200 2664 QTA5400G3 20 170*195 300 540 6500*2600*2300 12500
SMCC-2500GF 2500 2900 QTA5400G5 20 170*195 300 564 6500*2600*2300 12500

聯(lián)系我們
免費熱線:400-965-2728
國內(nèi)熱線:0514-86823758
傳  真:0514-86821206
國際貿(mào)易:0514-82899728
售后熱線:0514-86826330
售后熱線:15195568728
郵  箱:sales@jssma.com
地  址:江蘇省揚州市江都區(qū)仙女鎮(zhèn)雙溝工業(yè)園
  • 雙馬首頁
  • 公司簡介
  • 新聞動態(tài)
  • 產(chǎn)品中心
  • 榮譽資質(zhì)
  • 售后服務(wù)
  • 聯(lián)系我們
  • 友情鏈接
    關(guān)閉